[mdtoday=정민주 기자] 테마별 주식 의료AI 현재 상승률 기준 1위는 이지케어텍이다. 전 거래일 1만6700원 대비 230원 상승해 1만6930원이다. 전 거래일 대비 등락률은 1.38%이며 거래량은 6101으로 나타났다.
테마별 주식 의료AI 현재 상승률 순위는 11일 오전 10시 14분 기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 토마토시스템 주가는 5390원으로 전 거래일 대비 10원 상승 중이고 등락률은 0.19%이며, 3위 인성정보 주가는 2860원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
4위 모아데이타 주가는 2470원으로 전 거래일 대비 0원 유지 중이고 등락률은 0.00%이며, 5위 소니드 주가는 2600원으로 전 거래일 대비 5원 하락 중이며 등락률은 -0.19%이다.
6위 드림씨아이에스 주가는 2860원으로 전 거래일 대비 15원 하락 중이고 등락률은 -0.52%이며, 7위 디엔에이링크 주가는 2890원으로 전 거래일 대비 25원 하락 중이며 등락률은 -0.86%이다.
8위 랩지노믹스 주가는 2680원으로 전 거래일 대비 25원 하락 중이고 등락률은 -0.92%이며, 9위 라이프시맨틱스 주가는 1931원으로 전 거래일 대비 21원 하락 중이며 등락률은 -1.08%이다. 10위 엔젠바이오 주가는 6180원으로 전 거래일 대비 80원 하락 중이며 등락률은 -1.28%이다.
| 순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이지케어텍 | 1.38% | 16,930 | ▲230 | +1.38% | 6,101 | 528 |
| 2 | 토마토시스템 | 0.19% | 5,390 | ▲10 | +0.19% | 131,319 | 920 |
| 3 | 인성정보 | 0.00% | 2,860 | - | 0.00% | 791,993 | 3,730 |
| 4 | 모아데이타 | 0.00% | 2,470 | - | 0.00% | 614,114 | 1,751 |
| 5 | 소니드 | -0.19% | 2,600 | ▼5 | -0.19% | 50,091 | 1,453 |
| 6 | 드림씨아이에스 | -0.52% | 2,860 | ▼15 | -0.52% | 20,566 | 230 |
| 7 | 디엔에이링크 | -0.86% | 2,890 | ▼25 | -0.86% | 18,466 | 321 |
| 8 | 랩지노믹스 | -0.92% | 2,680 | ▼25 | -0.92% | 127,865 | 2,113 |
| 9 | 라이프시맨틱스 | -1.08% | 1,931 | ▼21 | -1.08% | 24,588 | 601 |
| 10 | 엔젠바이오 | -1.28% | 6,180 | ▼80 | -1.28% | 33,924 | 988 |
| 11 | 루닛 | -1.28% | 53,900 | ▼700 | -1.28% | 79,916 | 9,847 |
| 12 | 비스토스 | -1.45% | 2,040 | ▼30 | -1.45% | 96,094 | 429 |
| 13 | 젠큐릭스 | -1.56% | 3,145 | ▼50 | -1.56% | 62,088 | 672 |
| 14 | 셀바스AI | -1.58% | 16,780 | ▼270 | -1.58% | 72,707 | 3,689 |
| 15 | 셀바스헬스케어 | -1.79% | 4,940 | ▼90 | -1.79% | 84,958 | 1,109 |
| 16 | 셀루메드 | -2.10% | 1,680 | ▼36 | -2.10% | 21,737 | 1,021 |
| 17 | 신테카바이오 | -2.23% | 10,530 | ▼240 | -2.23% | 48,808 | 1,792 |
| 18 | 씨유박스 | -2.25% | 5,660 | ▼130 | -2.25% | 9,621 | 509 |
| 19 | 뷰노 | -2.79% | 27,850 | ▼800 | -2.79% | 82,673 | 4,115 |
| 20 | 제이엘케이 | -3.19% | 10,320 | ▼340 | -3.19% | 32,142 | 1,683 |
| 21 | 딥노이드 | -4.49% | 7,230 | ▼340 | -4.49% | 102,893 | 2,289 |
| 22 | 노을 | -7.11% | 2,285 | ▼175 | -7.11% | 494,162 | 1,986 |
테마별 주식 의료AI 현재상승률 순위 (자료= 랭키파이 제공)
4월 11일 10시 14분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 , 토마토시스템 주가, 인성정보 특징주, 인성정보 관련주, 인성정보 액침냉각, 인성정보 비대면, 인성정보 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
메디컬투데이 정민주 ([email protected])

[저작권자ⓒ 메디컬투데이. 무단전재-재배포 금지]













































