[mdtoday=정민주 기자] 한방병원 부문의 5월 1주차 트렌드지수가 나왔다. 트렌드지수는 랭키파이가 빅데이터를 기반으로 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표다.
랭키파이는 한방병원 부문의 통합적인 트렌드지수 순위는 물론, 성별 및 연령별 선호도를 함께 분석했다.

먼저, 트렌드지수를 살펴보면 자생한방병원이 1710포인트로 1위를 거머쥐었다.
이어 바로 뒤를 달리고 있는 2위 인천한방병원은 396포인트로 전주보다 168포인트 상승했으며, 3위 도반한방병원은 336포인트로 전주보다 71포인트 상승했다.
| 순위 | 키워드 | 4월 5주차 | 4월 4주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 자생한방병원 | 1,710 | 1,583 | 127 | 8.0% |
| 2 | 인천한방병원 | 396 | 228 | 168 | 73.7% |
| 3 | 도반한방병원 | 336 | 265 | 71 | 26.8% |
| 4 | 장덕한방병원 | 283 | 262 | 21 | 8.0% |
| 5 | 모커리한방병원 | 222 | 189 | 33 | 17.5% |
| 6 | 리봄한방병원 | 192 | 226 | -34 | -15.0% |
| 7 | 당당한방병원 | 171 | 169 | 2 | 1.2% |
| 8 | 도솔한방병원 | 167 | 129 | 38 | 29.5% |
| 9 | 무이재한방병원 | 143 | 139 | 4 | 2.9% |
| 10 | 구로한방병원 | 136 | 82 | 54 | 65.9% |
▲한방병원 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
11위는 메디람한방병원, 12위 인천더하다한방병원, 13위 대전자생한방병원, 14위 경희한방병원, 15위 부천한방병원, 16위 참잘함한방병원, 17위 자향한방병원, 18위 수월한방병원, 19위 안양한방병원, 20위는 미올한방병원이 차지했다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 자생한방병원 | 1,710 | 43% | 57% |
| 2 | 인천한방병원 | 396 | 45% | 55% |
| 3 | 도반한방병원 | 336 | 42% | 58% |
| 4 | 장덕한방병원 | 283 | 47% | 53% |
| 5 | 모커리한방병원 | 222 | 43% | 57% |
| 6 | 리봄한방병원 | 192 | 48% | 52% |
| 7 | 당당한방병원 | 171 | 38% | 62% |
| 8 | 도솔한방병원 | 167 | 41% | 59% |
| 9 | 무이재한방병원 | 143 | 24% | 76% |
| 10 | 구로한방병원 | 136 | 38% | 62% |
▲한방병원 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
성별 선호도 분석 결과 1위 자생한방병원은 남성 43%, 여성 57%, 2위 인천한방병원은 남성 45%, 여성 55%, 3위 도반한방병원은 남성 42%, 여성 58%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 자생한방병원 | 1,710 | 2% | 19% | 29% | 27% | 23% |
| 2 | 인천한방병원 | 396 | 1% | 17% | 28% | 26% | 29% |
| 3 | 도반한방병원 | 336 | 0% | 7% | 17% | 22% | 53% |
| 4 | 장덕한방병원 | 283 | 0% | 5% | 12% | 18% | 64% |
| 5 | 모커리한방병원 | 222 | 0% | 9% | 20% | 27% | 44% |
| 6 | 리봄한방병원 | 192 | 1% | 14% | 26% | 28% | 32% |
| 7 | 당당한방병원 | 171 | 2% | 19% | 30% | 29% | 22% |
| 8 | 도솔한방병원 | 167 | 2% | 18% | 30% | 32% | 18% |
| 9 | 무이재한방병원 | 143 | 0% | 9% | 25% | 38% | 28% |
| 10 | 구로한방병원 | 136 | 1% | 9% | 22% | 37% | 32% |
▲한방병원 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
연령별 선호도에서는 자생한방병원이 10대 2%, 20대 19%, 30대 29%, 40대 27%, 50대 23%로 나타났다.
메디컬투데이 정민주 ([email protected])

[저작권자ⓒ 메디컬투데이. 무단전재-재배포 금지]













































