![]() |
| (사진= 매일운동 제공) |
[mdtoday=정민주 기자] 5월 1주차 기준 앱스토어 건강 및 피트니스 관련 유료앱 트렌드지수 순위를 랭키파이가 분석해 공개했다.
트렌드지수는 전주 키워드 검색량과 구글 트렌드점수를 합산해 도출된다.

매일운동은 170포인트로 전주보다 136포인트 상승해 1위를 차지했다.
엄마 나는 자라고 있어요는 49포인트로 전주보다 1포인트 하락해 2위를, 테니스플러스는 36포인트로 전주보다 8포인트 상승해 3위를 차지했다.
| 순위 | 키워드 | 4월 5주차 | 4월 4주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 매일운동 | 170 | 34 | 136 | 400.0% |
| 2 | 엄마 나는 자라고 있어요 | 49 | 50 | -1 | -2.0% |
| 3 | 테니스플러스 | 36 | 28 | 8 | 28.6% |
| 4 | 생리달력 | 21 | 21 | 0 | 0.0% |
| 5 | WorkOutDoors | 12 | 0 | 12 | 0.0% |
| 6 | WhiteNoise | 12 | 16 | -4 | -25.0% |
| 7 | 밀리어리 | 7 | 12 | -5 | -41.7% |
| 8 | 매일유산소운동 | 7 | 0 | 7 | 0.0% |
| 9 | RainyMood | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
▲앱스토어 건강 및 피트니스 관련 유료앱 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
4위 생리달력은 21포인트, 5위 WorkOutDoors은 12포인트, 6위 WhiteNoise은 12포인트, 7위 밀리어리는 7포인트, 8위 매일유산소운동은 7포인트, 9위 RainyMood는 4포인트이다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 매일운동 | 170 | 51% | 49% |
| 2 | 엄마 나는 자라고 있어요 | 49 | 10% | 90% |
| 3 | 테니스플러스 | 36 | 64% | 36% |
| 4 | 생리달력 | 21 | 32% | 68% |
| 5 | WorkOutDoors | 12 | 98% | 2% |
| 6 | WhiteNoise | 12 | 44% | 56% |
| 7 | 밀리어리 | 7 | 5% | 95% |
| 8 | 매일유산소운동 | 7 | 56% | 44% |
| 9 | RainyMood | 4 | 39% | 61% |
▲앱스토어 건강 및 피트니스 관련 유료앱 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
성별 선호도 분석 결과 1위 매일운동은 남성 51%, 여성 49%, 2위 엄마 나는 자라고 있어요는 남성 10%, 여성 90%, 3위 테니스플러스는 남성 64%, 여성 36%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 매일운동 | 170 | 4% | 27% | 45% | 19% | 5% |
| 2 | 엄마 나는 자라고 있어요 | 49 | 0% | 11% | 81% | 6% | 1% |
| 3 | 테니스플러스 | 36 | 1% | 21% | 43% | 22% | 13% |
| 4 | 생리달력 | 21 | 3% | 22% | 40% | 29% | 6% |
| 5 | WorkOutDoors | 12 | 0% | 11% | 51% | 31% | 7% |
| 6 | WhiteNoise | 12 | 16% | 42% | 19% | 10% | 14% |
| 7 | 밀리어리 | 7 | 9% | 61% | 24% | 5% | 2% |
| 8 | 매일유산소운동 | 7 | 3% | 17% | 50% | 25% | 6% |
| 9 | RainyMood | 4 | 4% | 44% | 35% | 13% | 4% |
▲앱스토어 건강및 피트니스 관련 유료앱 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
연령별 선호도에서는 매일운동이 10대 4%, 20대 27%, 30대 45%, 40대 19%, 50대 5%로 나타났다.
메디컬투데이 정민주 ([email protected])

[저작권자ⓒ 메디컬투데이. 무단전재-재배포 금지]














































