[mdtoday=정민주 기자] 랭키파이가 상급 종합병원 트렌드지수 및 순위를 공개했다.
랭키파이의 트렌드지수는 지난주 포털 사이트 검색량 등을 합산해 도출한 것으로 5월 4주차 기준이다. 해당 부문과 관련해 트렌드지수 외에도 연령 및 성별 선호도도 함께 분석했다.

1위 자리는 삼성서울병원이 차지했다. 트렌드지수를 살펴보면 삼성서울병원은 지난주 대비 202포인트 상승해 3632포인트로 집계됐다.
| 순위 | 키워드 | 5월 3주차 | 5월 2주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성서울병원 | 3,632 | 3,430 | 202 | 5.9% |
| 2 | 서울대학교병원 | 3,583 | 3,432 | 151 | 4.4% |
| 3 | 강북삼성병원 | 2,757 | 2,489 | 268 | 10.8% |
| 4 | 아주대학교병원 | 2,610 | 2,534 | 76 | 3.0% |
| 5 | 충남대학교병원 | 1,896 | 1,382 | 514 | 37.2% |
| 6 | 부산대학교병원 | 1,769 | 1,653 | 116 | 7.0% |
| 7 | 양산부산대학교병원 | 1,353 | 1,188 | 165 | 13.9% |
| 8 | 중앙대학교병원 | 1,352 | 2,176 | -824 | -37.9% |
| 9 | 경북대학교병원 | 1,317 | 1,244 | 73 | 5.9% |
| 10 | 전남대학교병원 | 1,164 | 1,012 | 152 | 15.0% |
▲상급 종합병원 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
다음으로 서울대학교병원이 3583포인트를 받아 2위로 마감했다. 이는 전주보다 151포인트 상승한 수치다. 3위 강북삼성병원이 2757포인트, 4위 아주대학교병원이 2610포인트, 5위 충남대학교병원이 1896포인트로 나타났다.
해당 순위에 있어서 선호도 역시 연령 및 성별 모두 다르게 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성서울병원 | 3,632 | 34% | 66% |
| 2 | 서울대학교병원 | 3,583 | 33% | 67% |
| 3 | 강북삼성병원 | 2,757 | 35% | 65% |
| 4 | 아주대학교병원 | 2,610 | 32% | 68% |
| 5 | 충남대학교병원 | 1,896 | 35% | 65% |
| 6 | 부산대학교병원 | 1,769 | 36% | 64% |
| 7 | 양산부산대학교병원 | 1,353 | 34% | 66% |
| 8 | 중앙대학교병원 | 1,352 | 33% | 67% |
| 9 | 경북대학교병원 | 1,317 | 37% | 63% |
| 10 | 전남대학교병원 | 1,164 | 39% | 61% |
▲상급 종합병원 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
먼저, 성별을 보면 1위 삼성서울병원은 남성 34%, 여성 66%, 2위 서울대학교병원은 남성 33%, 여성 67%, 3위 강북삼성병원은 남성 35%, 여성 65%, 4위 아주대학교병원은 남성 32%, 여성 68%, 5위 충남대학교병원은 남성 35%, 여성 65%으로 분석됐다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성서울병원 | 3,632 | 2% | 15% | 26% | 31% | 27% |
| 2 | 서울대학교병원 | 3,583 | 2% | 11% | 20% | 33% | 34% |
| 3 | 강북삼성병원 | 2,757 | 1% | 15% | 26% | 28% | 29% |
| 4 | 아주대학교병원 | 2,610 | 2% | 13% | 25% | 33% | 28% |
| 5 | 충남대학교병원 | 1,896 | 1% | 14% | 26% | 32% | 26% |
| 6 | 부산대학교병원 | 1,769 | 1% | 13% | 24% | 34% | 29% |
| 7 | 양산부산대학교병원 | 1,353 | 1% | 13% | 30% | 34% | 22% |
| 8 | 중앙대학교병원 | 1,352 | 1% | 16% | 25% | 29% | 29% |
| 9 | 경북대학교병원 | 1,317 | 2% | 17% | 25% | 31% | 26% |
| 10 | 전남대학교병원 | 1,164 | 2% | 19% | 27% | 30% | 22% |
▲상급 종합병원 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
연령별 선호도에서는 삼성서울병원이 10대 2%, 20대 15%, 30대 26%, 40대 31%, 50대 27%로 확인됐다.
메디컬투데이 정민주 ([email protected])

[저작권자ⓒ 메디컬투데이. 무단전재-재배포 금지]













































