[mdtoday=정민주 기자] 플레이스토어 의료 관련 앱에서 대중들의 관심을 가장 크게 받는 것은 무엇일까.
자체적인 AI 기반 빅데이터 분석 시스템을 갖추고 있는 랭키파이 분석에 따르면 6월 2주차 기준 플레이스토어 의료 관련 앱 트렌드지수 1위에는 메디잡이 올랐다.
메디잡은 1만4725포인트로 선두를 달리고 있는 것으로 나타났다.

이어 2위를 차지한 서울아산병원은 4218포인트로 전주보다 471포인트 하락했으며, 캐시닥은 4029포인트로 전주보다 834포인트 상승해 3위를 차지했다.
4위 삼성서울병원은 3239포인트, 5위 강북삼성병원은 2413포인트, 6위 아주대학교병원은 2305포인트, 7위 분당차병원은 2091포인트, 8위 용인세브란스병원은 1732포인트, 9위 양산부산대학교병원은 1194포인트, 10위 건양대학교병원은 1099포인트이다.
11위는 순천향대학교병원, 12위 경희의료원, 13위 동아대학교병원, 14위 건국대학교병원, 15위 중앙보훈병원, 16위 충북대학교병원, 17위 단국대학교병원, 18위 강남세브란스, 19위 참조은병원, 20위는 조선대학교병원 순으로 집계됐다.
| 순위 | 키워드 | 6월 1주차 | 5월 4주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메디잡 | 14,725 | 16,397 | -1,672 | -10.2% |
| 2 | 서울아산병원 | 4,218 | 4,689 | -471 | -10.0% |
| 3 | 캐시닥 | 4,029 | 3,195 | 834 | 26.1% |
| 4 | 삼성서울병원 | 3,239 | 3,622 | -383 | -10.6% |
| 5 | 강북삼성병원 | 2,413 | 2,743 | -330 | -12.0% |
| 6 | 아주대학교병원 | 2,305 | 2,471 | -166 | -6.7% |
| 7 | 분당차병원 | 2,091 | 2,161 | -70 | -3.2% |
| 8 | 용인세브란스병원 | 1,732 | 1,889 | -157 | -8.3% |
| 9 | 양산부산대학교병원 | 1,194 | 1,315 | -121 | -9.2% |
| 10 | 건양대학교병원 | 1,099 | 1,247 | -148 | -11.9% |
▲플레이스토어 의료 관련 앱 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
해당 부문에 대해 성별 및 연령에 따라 선호도가 각각 다른 것으로 나타났다.
성별 선호도 분석 결과 1위 메디잡은 남성 19%, 여성 81%, 2위 서울아산병원은 남성 36%, 여성 64%, 3위 캐시닥은 남성 26%, 여성 74%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 메디잡 | 14,725 | 19% | 81% |
| 2 | 서울아산병원 | 4,218 | 36% | 64% |
| 3 | 캐시닥 | 4,029 | 26% | 74% |
| 4 | 삼성서울병원 | 3,239 | 34% | 66% |
| 5 | 강북삼성병원 | 2,413 | 34% | 66% |
| 6 | 아주대학교병원 | 2,305 | 32% | 68% |
| 7 | 분당차병원 | 2,091 | 31% | 69% |
| 8 | 용인세브란스병원 | 1,732 | 34% | 66% |
| 9 | 양산부산대학교병원 | 1,194 | 34% | 66% |
| 10 | 건양대학교병원 | 1,099 | 36% | 64% |
▲플레이스토어 의료 관련 앱 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
연령별 선호도에서는 메디잡이 10대 0%, 20대 19%, 30대 28%, 40대 34%, 50대 19%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메디잡 | 14,725 | 0% | 19% | 28% | 34% | 19% |
| 2 | 서울아산병원 | 4,218 | 3% | 16% | 27% | 29% | 25% |
| 3 | 캐시닥 | 4,029 | 0% | 2% | 8% | 25% | 65% |
| 4 | 삼성서울병원 | 3,239 | 2% | 15% | 26% | 30% | 27% |
| 5 | 강북삼성병원 | 2,413 | 1% | 15% | 25% | 29% | 30% |
| 6 | 아주대학교병원 | 2,305 | 2% | 13% | 25% | 32% | 29% |
| 7 | 분당차병원 | 2,091 | 1% | 13% | 30% | 31% | 25% |
| 8 | 용인세브란스병원 | 1,732 | 1% | 12% | 22% | 32% | 33% |
| 9 | 양산부산대학교병원 | 1,194 | 2% | 14% | 29% | 33% | 22% |
| 10 | 건양대학교병원 | 1,099 | 3% | 16% | 23% | 32% | 26% |
▲플레이스토어 의료 관련 앱 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
메디컬투데이 정민주 ([email protected])

[저작권자ⓒ 메디컬투데이. 무단전재-재배포 금지]













































