![]() |
| (사진= 메디잡 제공) |
[mdtoday=정민주 기자] 플레이스토어 의료 관련 앱에서 대중들의 관심을 가장 크게 받는 것은 무엇일까.
자체적인 AI 기반 빅데이터 분석 시스템을 갖추고 있는 랭키파이 분석에 따르면 5월 1주차 기준 플레이스토어 의료 관련 앱 트렌드지수 1위에는 메디잡이 올랐다.
메디잡은 1만5819포인트로 선두를 달리고 있는 것으로 나타났다.

이어 2위를 차지한 서울아산병원은 4783포인트로 전주보다 253포인트 하락했다. 캐시닥은 3735포인트로 전주보다 397포인트 하락해 3위를 차지했다.
4위 삼성서울병원은 3344포인트, 5위 아주대학교병원은 2431포인트, 6위 강북삼성병원은 2318포인트, 7위 분당차병원은 2318포인트, 8위 경희의료원은 1875포인트, 9위 용인세브란스병원은 1638포인트, 10위 양산부산대학교병원은 1249포인트이다.
11위는 건양대학교병원, 12위 순천향대학교병원, 13위 동아대학교병원, 14위 충북대학교병원, 15위 건국대학교병원, 16위 중앙보훈병원, 17위 조선대학교병원, 18위 단국대학교병원, 19위 강남세브란스, 20위는 참조은병원 순으로 집계됐다.
| 순위 | 키워드 | 4월 5주차 | 4월 4주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메디잡 | 15,819 | 16,466 | -647 | -3.9% |
| 2 | 서울아산병원 | 4,783 | 5,036 | -253 | -5.0% |
| 3 | 캐시닥 | 3,735 | 4,132 | -397 | -9.6% |
| 4 | 삼성서울병원 | 3,344 | 3,608 | -264 | -7.3% |
| 5 | 아주대학교병원 | 2,431 | 2,457 | -26 | -1.1% |
| 6 | 강북삼성병원 | 2,318 | 2,505 | -187 | -7.5% |
| 7 | 분당차병원 | 2,318 | 2,682 | -364 | -13.6% |
| 8 | 경희의료원 | 1,875 | 1,244 | 631 | 50.7% |
| 9 | 용인세브란스병원 | 1,638 | 1,656 | -18 | -1.1% |
| 10 | 양산부산대학교병원 | 1,249 | 1,271 | -22 | -1.7% |
▲플레이스토어 의료 관련 앱 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
해당 부문에 대해 성별 및 연령에 따라 선호도도 각각 다른 것으로 나타났다.
성별 선호도 분석 결과 1위 메디잡은 남성 19%, 여성 81%, 2위 서울아산병원은 남성 36%, 여성 64%, 3위 캐시닥은 남성 26%, 여성 74%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 메디잡 | 15,819 | 19% | 81% |
| 2 | 서울아산병원 | 4,783 | 36% | 64% |
| 3 | 캐시닥 | 3,735 | 26% | 74% |
| 4 | 삼성서울병원 | 3,344 | 34% | 66% |
| 5 | 아주대학교병원 | 2,431 | 32% | 68% |
| 6 | 강북삼성병원 | 2,318 | 35% | 65% |
| 7 | 분당차병원 | 2,318 | 32% | 68% |
| 8 | 경희의료원 | 1,875 | 36% | 64% |
| 9 | 용인세브란스병원 | 1,638 | 34% | 66% |
| 10 | 양산부산대학교병원 | 1,249 | 34% | 66% |
▲플레이스토어 의료 관련 앱 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
연령별 선호도에서는 메디잡이 10대 0%, 20대 19%, 30대 28%, 40대 34%, 50대 19%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메디잡 | 15,819 | 0% | 19% | 28% | 34% | 19% |
| 2 | 서울아산병원 | 4,783 | 3% | 18% | 27% | 29% | 24% |
| 3 | 캐시닥 | 3,735 | 0% | 3% | 8% | 26% | 63% |
| 4 | 삼성서울병원 | 3,344 | 2% | 15% | 26% | 31% | 27% |
| 5 | 아주대학교병원 | 2,431 | 2% | 13% | 25% | 33% | 28% |
| 6 | 강북삼성병원 | 2,318 | 1% | 15% | 26% | 28% | 29% |
| 7 | 분당차병원 | 2,318 | 1% | 15% | 29% | 31% | 24% |
| 8 | 경희의료원 | 1,875 | 2% | 16% | 22% | 29% | 32% |
| 9 | 용인세브란스병원 | 1,638 | 1% | 12% | 22% | 33% | 32% |
| 10 | 양산부산대학교병원 | 1,249 | 1% | 14% | 30% | 33% | 22% |
▲플레이스토어 의료 관련 앱 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
메디컬투데이 정민주 ([email protected])

[저작권자ⓒ 메디컬투데이. 무단전재-재배포 금지]














































