[mdtoday=정민주 기자] 플레이스토어 의료 관련 앱에서 대중들의 관심을 가장 크게 받는 것은 무엇일까.
자체적인 AI 기반 빅데이터 분석 시스템을 갖추고 있는 랭키파이 분석에 따르면 6월 4주차 기준 플레이스토어 의료 관련 앱 트렌드지수 1위에는 메디잡이 올랐다.
해당 순위는 직전 주(6월 17일~23일) 구글 트렌드지수, 네이버 검색량 등을 합산한 것이며, 6월 2주차 지수의 경우 6월 10일부터 16일까지 수집된 데이터를 활용했다.
현재 메디잡은 1만6078포인트로 선두를 달리고 있는 것으로 나타났다.

이어 2위를 차지한 서울아산병원은 5506포인트로 전주보다 593포인트 하락했다. 삼성서울병원은 4107포인트로 전주보다 199포인트 하락해 3위를 차지했다.
4위 캐시닥은 3633포인트, 5위 강북삼성병원은 2726포인트, 6위 아주대학교병원은 2531포인트, 7위 분당차병원은 2183포인트, 8위 용인세브란스병원은 1794포인트, 9위 양산부산대학교병원은 1341포인트, 10위 경희의료원은 1252포인트이다.
11위는 건양대학교병원, 12위 순천향대학교병원, 13위 충북대학교병원, 14위 동아대학교병원, 15위 건국대학교병원, 16위 중앙보훈병원, 17위 조선대학교병원, 18위 강남세브란스, 19위 단국대학교병원, 20위는 참조은병원으로 집계됐다.
| 순위 | 키워드 | 6월 3주차 | 6월 2주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메디잡 | 16,078 | 16,249 | -171 | -1.1% |
| 2 | 서울아산병원 | 5,506 | 6,099 | -593 | -9.7% |
| 3 | 삼성서울병원 | 4,107 | 4,306 | -199 | -4.6% |
| 4 | 캐시닥 | 3,633 | 3,899 | -266 | -6.8% |
| 5 | 강북삼성병원 | 2,726 | 2,969 | -243 | -8.2% |
| 6 | 아주대학교병원 | 2,531 | 2,596 | -65 | -2.5% |
| 7 | 분당차병원 | 2,183 | 2,354 | -171 | -7.3% |
| 8 | 용인세브란스병원 | 1,794 | 2,168 | -374 | -17.3% |
| 9 | 양산부산대학교병원 | 1,341 | 1,400 | -59 | -4.2% |
| 10 | 경희의료원 | 1,252 | 1,295 | -43 | -3.3% |
▲플레이스토어 의료 관련 앱 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
해당 부문에 대해 성별 및 연령에 따라 선호도가 각각 다른 것으로 나타났다.
성별 선호도 분석 결과 1위 메디잡은 남성 19%, 여성 81%, 2위 서울아산병원은 남성 36%, 여성 64%, 3위 삼성서울병원은 남성 34%, 여성 66%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 메디잡 | 16,078 | 19% | 81% |
| 2 | 서울아산병원 | 5,506 | 36% | 64% |
| 3 | 삼성서울병원 | 4,107 | 34% | 66% |
| 4 | 캐시닥 | 3,633 | 26% | 74% |
| 5 | 강북삼성병원 | 2,726 | 34% | 66% |
| 6 | 아주대학교병원 | 2,531 | 32% | 68% |
| 7 | 분당차병원 | 2,183 | 31% | 69% |
| 8 | 용인세브란스병원 | 1,794 | 34% | 66% |
| 9 | 양산부산대학교병원 | 1,341 | 34% | 66% |
| 10 | 경희의료원 | 1,252 | 40% | 60% |
▲플레이스토어 의료 관련 앱 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
연령별 선호도에서는 메디잡이 10대 0%, 20대 19%, 30대 28%, 40대 34%, 50대 19%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메디잡 | 16,078 | 0% | 19% | 28% | 34% | 19% |
| 2 | 서울아산병원 | 5,506 | 3% | 16% | 27% | 29% | 25% |
| 3 | 삼성서울병원 | 4,107 | 2% | 15% | 26% | 30% | 27% |
| 4 | 캐시닥 | 3,633 | 0% | 2% | 8% | 25% | 65% |
| 5 | 강북삼성병원 | 2,726 | 1% | 15% | 25% | 29% | 30% |
| 6 | 아주대학교병원 | 2,531 | 2% | 13% | 25% | 32% | 29% |
| 7 | 분당차병원 | 2,183 | 1% | 13% | 30% | 31% | 25% |
| 8 | 용인세브란스병원 | 1,794 | 1% | 12% | 22% | 32% | 33% |
| 9 | 양산부산대학교병원 | 1,341 | 2% | 14% | 29% | 33% | 22% |
| 10 | 경희의료원 | 1,252 | 1% | 18% | 23% | 27% | 31% |
▲플레이스토어 의료 관련 앱 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
메디컬투데이 정민주 ([email protected])

[저작권자ⓒ 메디컬투데이. 무단전재-재배포 금지]













































