[mdtoday=정민주 기자] 비타민D 브랜드에서 대중들의 관심을 가장 크게 받는 것은 무엇일까.
자체적인 AI 기반 빅데이터 분석 시스템을 갖추고 있는 랭키파이 분석에 따르면 5월 4주차 기준 비타민D 브랜드 트렌드지수 1위에는 종근당건강이 올랐다.
현재 종근당건강은 4222포인트로 선두를 달리고 있는 것으로 나타났다.

이어 2위를 차지한 정관장은 3910포인트로 전주보다 1435포인트 하락했으며, 암웨이는 3170포인트로 전주보다 81포인트 상승해 3위를 차지했다.
4위 뉴트리코어는 2900포인트, 5위 비타민은 2669포인트, 6위 고려은단은 1883포인트, 7위 센트룸은 1472포인트, 8위 유유제약은 822포인트, 9위 바이오가이아는 784포인트, 10위 솔가는 752포인트이다.
11위는 덴프스, 12위 뉴트리원, 13위 세노비스, 14위 커클랜드, 15위 닥터린, 16위 차일드라이프, 17위 나우푸드, 18위 GNM자연의품격, 19위 함소아, 20위는 닥터아돌 순으로 집계됐다.
| 순위 | 키워드 | 5월 3주차 | 5월 2주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 종근당건강 | 4,222 | 601 | 3,621 | 602.5% |
| 2 | 정관장 | 3,910 | 5,345 | -1,435 | -26.8% |
| 3 | 암웨이 | 3,170 | 3,089 | 81 | 2.6% |
| 4 | 뉴트리코어 | 2,900 | 3,824 | -924 | -24.2% |
| 5 | 비타민 | 2,669 | 2,367 | 302 | 12.8% |
| 6 | 고려은단 | 1,883 | 1,837 | 46 | 2.5% |
| 7 | 센트룸 | 1,472 | 1,584 | -112 | -7.1% |
| 8 | 유유제약 | 822 | 1,023 | -201 | -19.6% |
| 9 | 바이오가이아 | 784 | 863 | -79 | -9.2% |
| 10 | 솔가 | 752 | 789 | -37 | -4.7% |
▲비타민D 브랜드 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
해당 부문에 대해 성별 및 연령에 따라 선호도가 각각 다른 것으로 나타났다.
성별 선호도 분석 결과 1위 종근당건강은 남성 37%, 여성 63%, 2위 정관장은 남성 28%, 여성 72%, 3위 암웨이는 남성 21%, 여성 79%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 종근당건강 | 4,222 | 37% | 63% |
| 2 | 정관장 | 3,910 | 28% | 72% |
| 3 | 암웨이 | 3,170 | 21% | 79% |
| 4 | 뉴트리코어 | 2,900 | 23% | 77% |
| 5 | 비타민 | 2,669 | 34% | 66% |
| 6 | 고려은단 | 1,883 | 35% | 65% |
| 7 | 센트룸 | 1,472 | 41% | 59% |
| 8 | 유유제약 | 822 | 68% | 32% |
| 9 | 바이오가이아 | 784 | 15% | 85% |
| 10 | 솔가 | 752 | 30% | 70% |
▲비타민D 브랜드 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
연령별 선호도에서는 종근당건강이 10대 2%, 20대 26%, 30대 34%, 40대 22%, 50대 17%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 종근당건강 | 4,222 | 2% | 26% | 34% | 22% | 17% |
| 2 | 정관장 | 3,910 | 2% | 13% | 26% | 29% | 30% |
| 3 | 암웨이 | 3,170 | 2% | 11% | 22% | 36% | 29% |
| 4 | 뉴트리코어 | 2,900 | 0% | 6% | 21% | 36% | 37% |
| 5 | 비타민 | 2,669 | 7% | 19% | 23% | 30% | 21% |
| 6 | 고려은단 | 1,883 | 1% | 15% | 25% | 30% | 29% |
| 7 | 센트룸 | 1,472 | 1% | 11% | 21% | 30% | 37% |
| 8 | 유유제약 | 822 | 1% | 11% | 19% | 24% | 45% |
| 9 | 바이오가이아 | 784 | 0% | 11% | 74% | 11% | 4% |
| 10 | 솔가 | 752 | 2% | 14% | 37% | 29% | 19% |
▲비타민D 브랜드 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
메디컬투데이 정민주 ([email protected])

[저작권자ⓒ 메디컬투데이. 무단전재-재배포 금지]













































