[mdtoday=정민주 기자] 랭키파이가 7월 4주차 기준 테마별 주식 의료기기 부문 트렌드지수 및 순위 결과를 발표했다.
트렌드지수는 직전 주(7월 15일~21일) 구글 트렌드지수, 네이버 검색량 등을 합산한 것이며, 7월 2주차 지수의 경우 7월 8일부터 7월 14일까지 수집된 데이터를 활용했다.

먼저, 삼성전자가 선두를 달리고 있다. 삼성전자는 테마별 주식 의료기기 부문 내 24만9883포인트를 기록해 1위로 꼽혔다.
이어 1만625포인트인 대원제약이 2위를 차지했다. 대원제약은 지난주 대비 7852포인트 상승했다. 3위는 제이엘케이로 트렌드지수 8529포인트로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 7월 3주차 | 7월 2주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 249,883 | 314,462 | -64,579 | -20.5% |
| 2 | 대원제약 | 10,625 | 2,773 | 7,852 | 283.2% |
| 3 | 제이엘케이 | 8,529 | 3,677 | 4,852 | 132.0% |
| 4 | 이오플로우 | 7,127 | 4,359 | 2,768 | 63.5% |
| 5 | 디알텍 | 7,126 | 2,163 | 4,963 | 229.4% |
| 6 | 한국비엔씨 | 6,583 | 5,701 | 882 | 15.5% |
| 7 | 루닛 | 5,724 | 6,436 | -712 | -11.1% |
| 8 | 뷰노 | 5,495 | 5,029 | 466 | 9.3% |
| 9 | 동운아나텍 | 3,567 | 2,753 | 814 | 29.6% |
| 10 | 원텍 | 3,154 | 3,340 | -186 | -5.6% |
▲테마별 주식 의료기기 부문 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
4위는 7127포인트의 이오플로우, 5위 7126포인트 디알텍, 6위 6583포인트 한국비엔씨, 7위 5724포인트 루닛, 8위 5495포인트 뷰노, 9위 3567포인트 동운아나텍, 10위 3154포인트 원텍 순이다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 249,883 | 62% | 38% |
| 2 | 대원제약 | 10,625 | 66% | 34% |
| 3 | 제이엘케이 | 8,529 | 75% | 25% |
| 4 | 이오플로우 | 7,127 | 76% | 24% |
| 5 | 디알텍 | 7,126 | 78% | 22% |
| 6 | 한국비엔씨 | 6,583 | 74% | 26% |
| 7 | 루닛 | 5,724 | 75% | 25% |
| 8 | 뷰노 | 5,495 | 76% | 24% |
| 9 | 동운아나텍 | 3,567 | 77% | 23% |
| 10 | 원텍 | 3,154 | 74% | 26% |
▲테마별 주식 의료기기 부문 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
테마별 주식 의료기기 부문 트렌드 순위에 따라 성별 선호도도 각각 달랐다. 1위 삼성전자는 남성 62%, 여성 38%로 남성이 더 높았다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 249,883 | 1% | 8% | 19% | 26% | 46% |
| 2 | 대원제약 | 10,625 | 2% | 15% | 25% | 25% | 33% |
| 3 | 제이엘케이 | 8,529 | 0% | 5% | 17% | 26% | 51% |
| 4 | 이오플로우 | 7,127 | 0% | 6% | 22% | 33% | 39% |
| 5 | 디알텍 | 7,126 | 0% | 4% | 12% | 27% | 57% |
| 6 | 한국비엔씨 | 6,583 | 1% | 5% | 14% | 31% | 48% |
| 7 | 루닛 | 5,724 | 0% | 6% | 18% | 26% | 51% |
| 8 | 뷰노 | 5,495 | 0% | 7% | 23% | 26% | 44% |
| 9 | 동운아나텍 | 3,567 | 0% | 4% | 11% | 25% | 61% |
| 10 | 원텍 | 3,154 | 0% | 6% | 20% | 24% | 49% |
▲테마별 주식 의료기기 부문 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
연령대별 선호도는 1위 삼성전자는 10대 1%, 20대 8%, 30대 19%, 40대 26%, 50대 46%, 2위 대원제약은 10대 2%, 20대 15%, 30대 25%, 40대 25%, 50대 33%, 3위 제이엘케이는 10대 0%, 20대 5%, 30대 17%, 40대 26%, 50대 51%로 나타났다.
메디컬투데이 정민주 ([email protected])

[저작권자ⓒ 메디컬투데이. 무단전재-재배포 금지]













































