[mdtoday=정민주 기자] 5월 4주차 기준 앱스토어 건강 및 피트니스 관련 유료앱 트렌드지수 순위를 랭키파이가 분석해 공개했다.
트렌드지수는 전주 키워드 검색량과 구글 트렌드점수를 합산해 도출된다.

엄마 나는 자라고 있어요는 69포인트로 전주보다 3포인트 상승해 1위를 차지했다.
매일운동은 39포인트로 전주보다 4포인트 상승해 2위를, 테니스플러스는 31포인트로 전주보다 2포인트 상승해 3위를 차지했다.
4위 생리달력은 20포인트, 5위 WhiteNoise은 19포인트, 6위 렛츠다이어트는 12포인트, 7위 밀리어리는 10포인트, 8위 BrainWave은 9포인트, 9위 WorkOutDoors은 7포인트, 10위 매일팔운동은 6포인트이다.
| 순위 | 키워드 | 5월 3주차 | 5월 2주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엄마 나는 자라고 있어요 | 69 | 66 | 3 | 4.5% |
| 2 | 매일운동 | 39 | 35 | 4 | 11.4% |
| 3 | 테니스플러스 | 31 | 29 | 2 | 6.9% |
| 4 | 생리달력 | 20 | 20 | 0 | 0.0% |
| 5 | WhiteNoise | 19 | 15 | 4 | 26.7% |
| 6 | 렛츠다이어트 | 12 | 3 | 9 | 300.0% |
| 7 | 밀리어리 | 10 | 6 | 4 | 66.7% |
| 8 | BrainWave | 9 | 4 | 5 | 125.0% |
| 9 | WorkOutDoors | 7 | 9 | -2 | -22.2% |
| 10 | 매일팔운동 | 6 | 0 | 6 | 0.0% |
▲앱스토어 건강및 피트니스 관련 유료앱 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
11위는 매일유산소운동, 12위 RainyMood, 13위 오버스윔, 14위 수면추적기, 15위 AutoSleep트래커withWatch, 16위 SleepTown, 17위 HeartWatch, 18위 아이키기록, 19위 자폐스펙트럼자가진단테스트, 20위는 뉴케겔운동이 차지했다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엄마 나는 자라고 있어요 | 69 | 10% | 90% |
| 2 | 매일운동 | 39 | 53% | 47% |
| 3 | 테니스플러스 | 31 | 64% | 36% |
| 4 | 생리달력 | 20 | 33% | 67% |
| 5 | WhiteNoise | 19 | 45% | 55% |
| 6 | 렛츠다이어트 | 12 | 0% | 0% |
| 7 | 밀리어리 | 10 | 5% | 95% |
| 8 | BrainWave | 9 | 35% | 65% |
| 9 | WorkOutDoors | 7 | 100% | 0% |
| 10 | 매일팔운동 | 6 | 98% | 2% |
▲앱스토어 건강및 피트니스 관련 유료앱 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
성별 선호도 분석 결과 1위 엄마 나는 자라고 있어요는 남성 10%, 여성 90%, 2위 매일운동은 남성 53%, 여성 47%, 3위 테니스플러스는 남성 64%, 여성 36%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엄마 나는 자라고 있어요 | 69 | 0% | 11% | 81% | 7% | 1% |
| 2 | 매일운동 | 39 | 4% | 27% | 46% | 19% | 4% |
| 3 | 테니스플러스 | 31 | 1% | 20% | 43% | 22% | 14% |
| 4 | 생리달력 | 20 | 3% | 23% | 39% | 29% | 6% |
| 5 | WhiteNoise | 19 | 16% | 43% | 19% | 8% | 15% |
| 6 | 렛츠다이어트 | 12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7 | 밀리어리 | 10 | 10% | 60% | 24% | 4% | 2% |
| 8 | BrainWave | 9 | 30% | 30% | 13% | 13% | 14% |
| 9 | WorkOutDoors | 7 | 0% | 11% | 56% | 28% | 4% |
| 10 | 매일팔운동 | 6 | 11% | 36% | 36% | 13% | 4% |
▲앱스토어 건강및 피트니스 관련 유료앱 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
연령별 선호도에서는 엄마 나는 자라고 있어요가 10대 0%, 20대 11%, 30대 81%, 40대 7%, 50대 1%로 나타났다.
메디컬투데이 정민주 ([email protected])

[저작권자ⓒ 메디컬투데이. 무단전재-재배포 금지]













































