[mdtoday=정민주 기자] 랭키파이는 4일 상급 종합병원 트렌드지수 및 순위를 공개했다.
랭키파이의 트렌드지수는 직전 주(6월 24일~30일) 구글 트렌드지수, 네이버 검색량 등을 합산한 것이며, 6월 3주차 지수의 경우 6월 17일부터 6월 23일까지 수집된 데이터를 활용했다.
해당 부문과 관련해 트렌드지수 외에도 연령 및 성별 선호도도 함께 분석했다.

1위 자리는 서울대학교병원이 차지했다. 트렌드지수를 살펴보면 서울대학교병원은 지난주 대비 2515포인트 하락해 4126포인트로 집계됐다.
| 순위 | 키워드 | 6월 4주차 | 6월 3주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울대학교병원 | 4,126 | 6,641 | -2,515 | -37.9% |
| 2 | 삼성서울병원 | 3,680 | 4,107 | -427 | -10.4% |
| 3 | 강북삼성병원 | 2,668 | 2,726 | -58 | -2.1% |
| 4 | 아주대학교병원 | 2,362 | 2,531 | -169 | -6.7% |
| 5 | 부산대학교병원 | 1,686 | 1,816 | -130 | -7.2% |
| 6 | 충남대학교병원 | 1,434 | 1,643 | -209 | -12.7% |
| 7 | 경북대학교병원 | 1,282 | 1,312 | -30 | -2.3% |
| 8 | 양산부산대학교병원 | 1,261 | 1,341 | -80 | -6.0% |
| 9 | 중앙대학교병원 | 1,160 | 1,289 | -129 | -10.0% |
| 10 | 강릉아산병원 | 1,112 | 1,061 | 51 | 4.8% |
▲상급 종합병원 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
다음으로 삼성서울병원이 3680포인트를 받아 2위로 마감했다. 이는 전주보다 427포인트 하락한 수치다.
3위 강북삼성병원은 2668포인트, 4위 아주대학교병원은 2362포인트, 5위 부산대학교병원은 1686포인트로 나타났다. 또한 6위부터 10위까지는 충남대학교병원, 경북대학교병원, 양산부산대학교병원, 중앙대학교병원, 강릉아산병원 순이다.
해당 순위에 있어서 선호도 역시 연령 및 성별 모두 다르게 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울대학교병원 | 4,126 | 33% | 67% |
| 2 | 삼성서울병원 | 3,680 | 34% | 66% |
| 3 | 강북삼성병원 | 2,668 | 34% | 66% |
| 4 | 아주대학교병원 | 2,362 | 32% | 68% |
| 5 | 부산대학교병원 | 1,686 | 36% | 64% |
| 6 | 충남대학교병원 | 1,434 | 35% | 65% |
| 7 | 경북대학교병원 | 1,282 | 38% | 62% |
| 8 | 양산부산대학교병원 | 1,261 | 34% | 66% |
| 9 | 중앙대학교병원 | 1,160 | 28% | 72% |
| 10 | 강릉아산병원 | 1,112 | 39% | 61% |
▲상급 종합병원 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
먼저, 성별을 보면 1위 서울대학교병원은 남성 33%, 여성 67%, 2위 삼성서울병원은 남성 34%, 여성 66%, 3위 강북삼성병원은 남성 34%, 여성 66%, 4위 아주대학교병원은 남성 32%, 여성 68%, 5위 부산대학교병원은 남성 36%, 여성 64%임을 확인할 수 있었다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울대학교병원 | 4,126 | 2% | 11% | 20% | 33% | 35% |
| 2 | 삼성서울병원 | 3,680 | 2% | 15% | 26% | 30% | 27% |
| 3 | 강북삼성병원 | 2,668 | 1% | 15% | 25% | 29% | 30% |
| 4 | 아주대학교병원 | 2,362 | 2% | 13% | 25% | 32% | 29% |
| 5 | 부산대학교병원 | 1,686 | 1% | 12% | 23% | 34% | 30% |
| 6 | 충남대학교병원 | 1,434 | 2% | 15% | 26% | 31% | 26% |
| 7 | 경북대학교병원 | 1,282 | 2% | 15% | 24% | 31% | 28% |
| 8 | 양산부산대학교병원 | 1,261 | 2% | 14% | 29% | 33% | 22% |
| 9 | 중앙대학교병원 | 1,160 | 1% | 38% | 18% | 21% | 22% |
| 10 | 강릉아산병원 | 1,112 | 1% | 16% | 25% | 31% | 27% |
▲상급 종합병원 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
연령별 선호도에서는 서울대학교병원이 10대 2%, 20대 11%, 30대 20%, 40대 33%, 50대 35%로 확인됐다.
메디컬투데이 정민주 ([email protected])

[저작권자ⓒ 메디컬투데이. 무단전재-재배포 금지]













































