[mdtoday=정민주 기자] 자체적인 빅데이터 분석 시스템으로 트렌드지수를 분석하는 랭킹파이가 국내 건강 정보 프로그램 5월 4주차 순위를 분석해 공개했다.

국내 건강 정보 프로그램 트렌드 지수에서 '생로병사의 비밀'이 트렌드 지수 821포인트로 1위에 올랐다.
'명의'는 724포인트로 전주보다 118포인트 하락해 2위를 차지했으며, '귀하신 몸'은 455포인트로 전주보다 125포인트 하락해 3위를 차지했다.
4위 '70억의 선택'은 236포인트, 5위 '엄지의 제왕'은 229포인트, 6위 '알맹이'는 178포인트, 7위 '나는 몸신이다'는 89포인트, 8위 '100세 프로젝트'는 46포인트, 9위 '알약방'은 40포인트, 10위 '명을 사수하는 사람들 명사수'는 37포인트이다.
| 순위 | 키워드 | 5월 3주차 | 5월 2주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 생로병사의 비밀 | 821 | 843 | -22 | -2.6% |
| 2 | 명의 | 724 | 842 | -118 | -14.0% |
| 3 | 귀하신 몸 | 455 | 580 | -125 | -21.6% |
| 4 | 70억의 선택 | 236 | 247 | -11 | -4.5% |
| 5 | 엄지의 제왕 | 229 | 254 | -25 | -9.8% |
| 6 | 알맹이 | 178 | 141 | 37 | 26.2% |
| 7 | 나는 몸신이다 | 89 | 58 | 31 | 53.4% |
| 8 | 100세 프로젝트 | 46 | 54 | -8 | -14.8% |
| 9 | 알약방 | 40 | 49 | -9 | -18.4% |
| 10 | 명을 사수하는 사람들 명사수 | 37 | 39 | -2 | -5.1% |
▲국내 건강 정보 프로그램 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
11위는 '특집다큐H', 12위 '내 몸을 살리는 발견 유레카', 13위 '헬로 마이 닥터 친절한 진료실', 14위 '건강면세점', 15위 '기적의 습관', 16위 '건강비결 좋아요', 17위 '건강한 참견', 18위 '당신을 웃게할 건강 정보 스마일'이 차지했다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 생로병사의 비밀 | 821 | 35% | 65% |
| 2 | 명의 | 724 | 36% | 64% |
| 3 | 귀하신 몸 | 455 | 23% | 77% |
| 4 | 70억의 선택 | 236 | 40% | 60% |
| 5 | 엄지의 제왕 | 229 | 31% | 69% |
| 6 | 알맹이 | 178 | 28% | 72% |
| 7 | 나는 몸신이다 | 89 | 36% | 64% |
| 8 | 100세 프로젝트 | 46 | 25% | 75% |
| 9 | 알약방 | 40 | 30% | 70% |
| 10 | 명을 사수하는 사람들 명사수 | 37 | 36% | 64% |
▲국내 건강 정보 프로그램 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
성별 선호도 분석 결과 1위 '생로병사의 비밀'은 남성 35%, 여성 65%, 2위 '명의'는 남성 36%, 여성 64%, 3위 '귀하신 몸'은 남성 23%, 여성 77%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 생로병사의 비밀 | 821 | 2% | 9% | 20% | 28% | 41% |
| 2 | 명의 | 724 | 4% | 13% | 19% | 25% | 39% |
| 3 | 귀하신 몸 | 455 | 0% | 4% | 17% | 34% | 45% |
| 4 | 70억의 선택 | 236 | 1% | 10% | 20% | 29% | 39% |
| 5 | 엄지의 제왕 | 229 | 1% | 8% | 13% | 23% | 56% |
| 6 | 알맹이 | 178 | 14% | 32% | 21% | 18% | 15% |
| 7 | 나는 몸신이다 | 89 | 2% | 7% | 24% | 28% | 39% |
| 8 | 100세 프로젝트 | 46 | 0% | 10% | 29% | 26% | 35% |
| 9 | 알약방 | 40 | 1% | 9% | 20% | 24% | 46% |
| 10 | 명을 사수하는 사람들 명사수 | 37 | 1% | 13% | 21% | 24% | 41% |
▲국내 건강 정보 프로그램 트렌드 지수 분석 결과 (자료=랭키파이 제공)
연령별 선호도에서는 '생로병사의 비밀'이 10대 2%, 20대 9%, 30대 20%, 40대 28%, 50대 41%로 집계됐다.
메디컬투데이 정민주 ([email protected])

[저작권자ⓒ 메디컬투데이. 무단전재-재배포 금지]













































