
[mdtoday=정민주 기자] 업종별 주식 화장품 현재 주가 상승률 기준 1위는 네오팜이다. 전일 2만5800원 대비 750원 상승해 2만6550원이다. 전일대비 등락률은 2.91%이며 거래량은 4만5012으로 나타났다.
업종별 주식 화장품 현재 상승률 순위는 25일 오전 11시 16분 기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 오가닉티코스메틱 주가는 105원으로 전일대비 2원 상승 중이고 등락률은 1.94%이며, 3위 토니모리 주가는 7860원으로 전일대비 120원 상승 중이며 등락률은 1.55%이다.
4위 코스맥스 주가는 13만2500원으로 전일대비 1,900원 상승 중이고 등락률은 1.45%이며, 5위 컬러레이 주가는 790원으로 전일대비 10원 상승 중이며 등락률은 1.28%이다.
6위 현대바이오랜드 주가는 9080원으로 전일대비 90원 상승 중이고 등락률은 1.00%이며, 7위 아모레퍼시픽 주가는 14만6800원으로 전일대비 1400원 상승 중이며 등락률은 0.96%이다.
8위 콜마홀딩스 주가는 8320원으로 전일대비 70원 상승 중이고 등락률은 0.85%이며, 9위 CSA 코스믹 주가는 1198원으로 전일대비 10원 상승 중이며 등락률은 0.84%이다. 10위 마녀공장 주가는 1만9660원으로 전일대비 110원 상승 중이며 등락률은 0.56%이다.
| 순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 네오팜 | 2.91% | 26,550 | ▲750 | +2.91% | 45,012 | 584 |
| 2 | 오가닉티코스메틱 | 1.94% | 105 | ▲2 | +1.94% | 2,896,853 | 1,502 |
| 3 | 토니모리 | 1.55% | 7,860 | ▲120 | +1.55% | 118,058 | 3,873 |
| 4 | 코스맥스 | 1.45% | 132,500 | ▲1,900 | +1.45% | 41,848 | 3,284 |
| 5 | 컬러레이 | 1.28% | 790 | ▲10 | +1.28% | 95,959 | 276 |
| 6 | 현대바이오랜드 | 1.00% | 9,080 | ▲90 | +1.00% | 7,420 | 541 |
| 7 | 아모레퍼시픽 | 0.96% | 146,800 | ▲1,400 | +0.96% | 69,248 | 10,223 |
| 8 | 콜마홀딩스 | 0.85% | 8,320 | ▲70 | +0.85% | 72,552 | - |
| 9 | CSA 코스믹 | 0.84% | 1,198 | ▲10 | +0.84% | 19,775 | 207 |
| 10 | 마녀공장 | 0.56% | 19,660 | ▲110 | +0.56% | 262,938 | 7,750 |
| 11 | 씨티케이 | 0.40% | 4,975 | ▲20 | +0.40% | 23,016 | 346 |
| 12 | 메타랩스 | 0.28% | 1,806 | ▲5 | +0.28% | 2,758 | 184 |
| 13 | 엔에프씨 | 0.26% | 7,840 | ▲20 | +0.26% | 1,087 | 250 |
| 14 | 아모레퍼시픽우 | 0.25% | 40,600 | ▲100 | +0.25% | 2,056 | 228 |
| 15 | 이노진 | 0.22% | 2,245 | ▲5 | +0.22% | 16,332 | 150 |
| 16 | 아모레G우 | 0.19% | 10,820 | ▲20 | +0.19% | 1,744 | 62 |
| 17 | 원익 | 0.14% | 3,605 | ▲5 | +0.14% | 6,147 | 447 |
| 18 | 아우딘퓨쳐스 | 0.00% | 1,655 | - | 0.00% | 22,018 | 469 |
| 19 | 한국화장품제조 | 0.00% | 25,900 | - | 0.00% | 7,412 | 466 |
| 20 | 제닉 | 0.00% | 3,260 | - | 0.00% | 3,478 | 146 |
| 21 | 에스디생명공학 | 0.00% | 0 | - | 0.00% | 0 | 349 |
| 22 | 잇츠한불 | -0.17% | 12,020 | ▼20 | -0.17% | 2,018 | 381 |
| 23 | 한국콜마 | -0.21% | 48,600 | ▼100 | -0.21% | 21,943 | 3,384 |
| 24 | 씨앤씨인터내셔널 | -0.25% | 81,200 | ▼200 | -0.25% | 27,553 | 1,262 |
| 25 | 글로본 | -0.25% | 810 | ▼2 | -0.25% | 21,387 | 291 |
| 26 | LG생활건강우 | -0.34% | 177,500 | ▼600 | -0.34% | 3,066 | 248 |
| 27 | 셀바이오휴먼텍 | -0.35% | 4,245 | ▼15 | -0.35% | 19,510 | 397 |
| 28 | 바른손 | -0.51% | 1,552 | ▼8 | -0.51% | 7,849 | 745 |
| 29 | 현대퓨처넷 | -0.54% | 4,580 | ▼25 | -0.54% | 172,721 | 2,087 |
| 30 | 아이패밀리에스씨 | -0.55% | 27,000 | ▼150 | -0.55% | 57,350 | 1,022 |
업종별 주식 화장품 현재상승률 순위
4월 25일 11시 16분 기준
메디컬투데이 정민주 ([email protected])

[저작권자ⓒ 메디컬투데이. 무단전재-재배포 금지]













































