
[mdtoday=정민주 기자] 업종별 주식 생명과학도구및서비스 현재 주가 상승률 기준 1위는 디티앤씨알오이다. 전일 6280원 대비 180원 상승해 6460원이다. 전일대비 등락률은 2.87%이며 거래량은 6만7132으로 나타났다.
업종별 주식 생명과학도구및서비스 현재 상승률 순위는 24일 오전 10시 38분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 프리시젼바이오 주가는 4200원으로 전일대비 45원 상승 중이고 등락률은 1.08%이며, 3위 일신바이오 주가는 1350원으로 전일대비 14원 상승 중이며 등락률은 1.05%이다.
4위 나노엔텍 주가는 3240원으로 전일대비 30원 상승 중이고 등락률은 0.93%이며, 5위 우정바이오 주가는 1661원으로 전일대비 11원 상승 중이며 등락률은 0.67%이다.
6위 바이오톡스텍 주가는 5460원으로 전일대비 30원 상승 중이고 등락률은 0.55%이며, 7위 바디텍메드 주가는 1만5090원으로 전일대비 80원 상승 중이며 등락률은 0.53%이다.
8위 HLB바이오스텝 주가는 3885원으로 전일대비 20원 상승 중이고 등락률은 0.52%이며, 9위 랩지노믹스 주가는 2725원으로 전일대비 10원 상승 중이며 등락률은 0.37%이다. 10위 얼라인드 주가는 4505원으로 전일대비 15원 상승 중이며 등락률은 0.33%이다.
| 순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 디티앤씨알오 | 2.87% | 6,460 | ▲180 | +2.87% | 67,132 | 1,589 |
| 2 | 프리시젼바이오 | 1.08% | 4,200 | ▲45 | +1.08% | 2,815 | 317 |
| 3 | 일신바이오 | 1.05% | 1,350 | ▲14 | +1.05% | 2,098 | 385 |
| 4 | 나노엔텍 | 0.93% | 3,240 | ▲30 | +0.93% | 14,709 | 540 |
| 5 | 우정바이오 | 0.67% | 1,661 | ▲11 | +0.67% | 8,715 | 327 |
| 6 | 바이오톡스텍 | 0.55% | 5,460 | ▲30 | +0.55% | 6,051 | 433 |
| 7 | 바디텍메드 | 0.53% | 15,090 | ▲80 | +0.53% | 17,798 | 1,131 |
| 8 | HLB바이오스텝 | 0.52% | 3,885 | ▲20 | +0.52% | 239,027 | 2,054 |
| 9 | 랩지노믹스 | 0.37% | 2,725 | ▲10 | +0.37% | 114,111 | 2,801 |
| 10 | 얼라인드 | 0.33% | 4,505 | ▲15 | +0.33% | 92,952 | 234 |
| 11 | 마크로젠 | 0.30% | 19,990 | ▲60 | +0.30% | 5,465 | 1,189 |
| 12 | 리가켐바이오 | 0.29% | 68,000 | ▲200 | +0.29% | 255,797 | - |
| 13 | 피씨엘 | 0.25% | 1,210 | ▲3 | +0.25% | 29,770 | 1,271 |
| 14 | 씨젠 | 0.23% | 22,150 | ▲50 | +0.23% | 41,665 | 5,091 |
| 15 | HLB파나진 | 0.22% | 4,475 | ▲10 | +0.22% | 80,233 | 559 |
| 16 | 엑세스바이오 | 0.16% | 6,440 | ▲10 | +0.16% | 13,805 | 1,497 |
| 17 | 휴마시스 | 0.00% | 1,762 | - | 0.00% | 189,662 | 2,437 |
| 18 | 피엔케이피부임상연구센타 | 0.00% | 2,870 | - | 0.00% | 19,765 | 463 |
| 19 | 디엔에이링크 | 0.00% | 2,685 | - | 0.00% | 7,718 | 356 |
| 20 | EDGC | 0.00% | 415 | - | 0.00% | 0 | 2,242 |
| 21 | 엔케이맥스 | 0.00% | 2,020 | - | 0.00% | 0 | 3,544 |
| 22 | DXVX | -0.12% | 4,255 | ▼5 | -0.12% | 23,279 | 657 |
| 23 | 인트론바이오 | -0.14% | 6,970 | ▼10 | -0.14% | 19,679 | 1,151 |
| 24 | 모비스 | -0.15% | 3,430 | ▼5 | -0.15% | 132,206 | 4,839 |
| 25 | 소마젠 | -0.30% | 4,905 | ▼15 | -0.30% | 5,149 | 281 |
| 26 | CG인바이츠 | -0.32% | 3,120 | ▼10 | -0.32% | 18,227 | 1,039 |
| 27 | 지더블유바이텍 | -0.82% | 603 | ▼5 | -0.82% | 64,307 | 506 |
| 28 | 대한과학 | -0.84% | 5,920 | ▼50 | -0.84% | 1,973 | 317 |
| 29 | 퀀타매트릭스 | -1.09% | 3,625 | ▼40 | -1.09% | 11,686 | 337 |
| 30 | 바이오인프라 | -1.51% | 10,430 | ▼160 | -1.51% | 2,763 | 213 |
업종별 주식 생명과학도구및서비스 현재상승률 순위
4월 24일 10시 38분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 디티앤씨알오 주가, 일신바이오베이스, 일신바이오베이스 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
메디컬투데이 정민주 ([email protected])

[저작권자ⓒ 메디컬투데이. 무단전재-재배포 금지]













































